Search
Webcams
Lodging
Request information

Banda Bistropub - Feltre

Valbelluna

Valbelluna
Foto Hamburgher
Banda Bistropub - Feltre, via Luigi Basso, 6 - 32032 Feltre IT (0039) 3533247716 feltre@bandabistropub.com www.bandalargacafe.com

Il Ristorante Bistrot Bandalarga si è imposto negli ultimi anni come il luogo di ritrovo per chi vuole gustare piatti informali ma di qualità, che spaziano dagli hamburger gourmet al tex-mex fino al più suggestivo slow-cooking stile americano, il tutto accompagnato da una vasta selezione di birre artigianali alla spina!

Banda Bistropub Logo
Foto Hamburgher
31 - 31 January 2026: saturday from 18:45 to 00:00
5 - 5 April 2026: sunday from 18:45 to 23:00
13 - 13 November 2026: Friday from 18:45 to 23:30
26 - 26 April 2026: sunday from 18:45 to 23:00
5 - 6 November 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
27 - 27 September 2026: sunday from 18:45 to 23:00
25 - 25 July 2026: saturday from 18:45 to 00:00
4 - 5 October 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
24 - 24 May 2026: sunday from 18:45 to 23:00
30 - 30 December 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
30 September - 1 October 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
5 - 6 August 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
20 - 20 February 2026: Friday from 18:45 to 23:30
19 - 19 July 2025: saturday from 18:45 to 00:00
13 - 14 August 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
1 - 2 August 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
29 - 29 September 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
27 - 27 February 2026: Friday from 18:45 to 23:30
29 - 29 June 2025: sunday from 18:45 to 23:00
6 - 7 December 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
13 - 14 June 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
17 - 17 October 2026: saturday from 18:45 to 00:00
20 - 20 March 2026: Friday from 18:45 to 23:30
11 - 11 October 2026: sunday from 18:45 to 23:00
25 - 26 October 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
2 - 2 November 2025: sunday from 18:45 to 23:00
26 - 27 September 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
28 - 28 February 2026: saturday from 18:45 to 00:00
24 - 24 July 2026: Friday from 18:45 to 23:30
5 - 5 December 2025: Friday from 18:45 to 23:30
3 - 4 January 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
6 - 6 November 2026: Friday from 18:45 to 23:30
19 - 19 December 2025: Friday from 18:45 to 23:30
15 - 16 July 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
29 - 30 July 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
11 - 11 August 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
9 - 9 June 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
29 - 29 November 2025: saturday from 18:45 to 00:00
20 - 20 July 2025: sunday from 18:45 to 23:00
23 - 23 October 2026: Friday from 18:45 to 23:30
30 - 31 December 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
30 - 30 September 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
22 - 22 March 2026: sunday from 18:45 to 23:00
30 - 30 August 2025: saturday from 18:45 to 00:00
21 - 21 April 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
23 - 23 May 2026: saturday from 18:45 to 00:00
10 - 11 June 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
12 - 12 September 2026: saturday from 18:45 to 00:00
28 - 29 October 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
13 - 14 September 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
25 - 25 April 2026: saturday from 18:45 to 00:00
20 - 20 September 2025: saturday from 18:45 to 00:00
29 - 29 August 2025: Friday from 18:45 to 23:30
28 - 28 November 2025: Friday from 18:45 to 23:30
19 - 20 July 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
4 - 4 July 2025: Friday from 18:45 to 23:30
25 - 26 June 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
16 - 17 December 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
10 - 10 August 2025: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 14 December 2025: sunday from 18:45 to 23:00
1 - 1 November 2025: saturday from 18:45 to 00:00
3 - 4 October 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
27 - 27 July 2025: sunday from 18:45 to 23:00
21 - 22 October 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
29 - 30 October 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
8 - 8 May 2026: Friday from 18:45 to 23:30
15 - 15 July 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
7 - 8 November 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
1 - 1 March 2026: sunday from 18:45 to 23:00
2 - 2 August 2026: sunday from 18:45 to 23:00
18 - 18 October 2026: sunday from 18:45 to 23:00
5 - 5 June 2026: Friday from 18:45 to 23:30
20 - 20 June 2025: Friday from 18:45 to 23:30
18 - 19 February 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
23 - 24 December 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
1 - 2 November 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
28 February - 1 March 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
2 - 3 July 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
28 - 28 April 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
17 - 17 November 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
3 - 4 June 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
22 - 22 July 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
27 - 28 August 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
16 - 16 May 2026: saturday from 18:45 to 00:00
11 - 11 July 2025: Friday from 18:45 to 23:30
13 - 13 February 2026: Friday from 18:45 to 23:30
9 - 9 May 2026: saturday from 18:45 to 00:00
7 - 7 October 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
19 - 19 June 2026: Friday from 18:45 to 23:30
5 - 5 October 2025: sunday from 18:45 to 23:00
25 - 25 December 2026: Friday from 18:45 to 23:30
23 - 23 December 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
7 - 8 March 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
12 - 13 September 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
2 - 3 May 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
20 - 20 November 2026: Friday from 18:45 to 23:30
12 - 12 July 2026: sunday from 18:45 to 23:00
7 - 7 April 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
15 - 15 September 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 21 March 2026: saturday from 18:45 to 00:00
11 - 12 July 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
23 - 23 August 2026: sunday from 18:45 to 23:00
16 - 16 August 2026: sunday from 18:45 to 23:00
31 - 31 October 2025: Friday from 18:45 to 23:30
14 - 15 March 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
28 - 28 August 2026: Friday from 18:45 to 23:30
15 - 15 May 2026: Friday from 18:45 to 23:30
28 - 29 March 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
9 - 10 July 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
2 - 3 August 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
25 - 25 October 2026: sunday from 18:45 to 23:00
19 - 19 December 2026: saturday from 18:45 to 00:00
21 - 21 July 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
24 - 25 June 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
9 - 10 September 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
26 - 26 June 2026: Friday from 18:45 to 23:30
31 - 31 July 2026: Friday from 18:45 to 23:30
26 - 27 December 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
31 - 31 August 2025: sunday from 18:45 to 23:00
27 - 27 December 2025: saturday from 18:45 to 00:00
8 - 8 November 2026: sunday from 18:45 to 23:00
17 - 17 July 2026: Friday from 18:45 to 23:30
27 - 27 November 2026: Friday from 18:45 to 23:30
14 - 14 April 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
3 - 3 April 2026: Friday from 18:45 to 23:30
12 - 13 July 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
3 - 4 September 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
22 - 23 April 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
9 - 10 May 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
18 - 18 October 2025: saturday from 18:45 to 00:00
9 - 9 August 2025: saturday from 18:45 to 00:00
8 - 9 April 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
4 - 4 July 2026: saturday from 18:45 to 00:00
16 - 16 October 2026: Friday from 18:45 to 23:30
13 - 14 December 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
23 - 23 September 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
4 - 4 September 2026: Friday from 18:45 to 23:30
8 - 9 November 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
24 - 24 February 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
27 - 27 December 2026: sunday from 18:45 to 23:00
11 - 11 January 2026: sunday from 18:45 to 23:00
31 - 31 March 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 21 November 2026: saturday from 18:45 to 00:00
29 - 29 August 2026: saturday from 18:45 to 00:00
15 - 15 August 2026: saturday from 18:45 to 00:00
26 - 26 July 2025: saturday from 18:45 to 00:00
26 - 27 November 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
25 - 26 February 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
24 - 24 October 2026: saturday from 18:45 to 00:00
31 - 31 October 2026: saturday from 18:45 to 00:00
27 - 27 June 2026: saturday from 18:45 to 00:00
16 - 17 August 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
5 - 5 July 2025: saturday from 18:45 to 00:00
2 - 2 June 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
25 - 25 October 2025: saturday from 18:45 to 00:00
8 - 8 August 2026: saturday from 18:45 to 00:00
27 - 28 June 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
16 - 16 September 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
7 - 8 October 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
16 - 16 June 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
1 - 1 February 2026: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 14 November 2025: Friday from 18:45 to 23:30
7 - 8 January 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
4 - 5 November 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
18 - 18 September 2026: Friday from 18:45 to 23:30
12 - 13 August 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
19 - 19 August 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
11 - 12 March 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
30 - 30 June 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
2 - 2 December 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
8 - 9 August 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
12 - 12 June 2026: Friday from 18:45 to 23:30
21 - 21 February 2026: saturday from 18:45 to 00:00
17 - 18 December 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
24 - 25 December 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
8 - 9 July 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
23 - 23 January 2026: Friday from 18:45 to 23:30
20 - 21 May 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
11 - 11 November 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
9 - 9 August 2026: sunday from 18:45 to 23:00
13 - 13 July 2025: sunday from 18:45 to 23:00
20 - 20 December 2026: sunday from 18:45 to 23:00
17 - 18 June 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
25 - 26 November 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
25 - 26 March 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
27 - 27 March 2026: Friday from 18:45 to 23:30
12 - 12 December 2026: saturday from 18:45 to 00:00
10 - 10 February 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
4 - 5 July 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
23 - 24 August 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
22 - 22 December 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
10 - 10 October 2026: saturday from 18:45 to 00:00
8 - 8 February 2026: sunday from 18:45 to 23:00
1 - 1 August 2025: Friday from 18:45 to 23:30
17 - 17 August 2025: sunday from 18:45 to 23:00
3 - 3 February 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
8 - 8 December 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
6 - 7 August 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
18 - 19 November 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
9 - 9 November 2025: sunday from 18:45 to 23:00
1 - 1 May 2026: Friday from 18:45 to 23:30
10 - 11 January 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
7 - 7 February 2026: saturday from 18:45 to 00:00
18 - 19 April 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
1 - 2 October 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
1 - 1 November 2026: sunday from 18:45 to 23:00
24 - 24 November 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
31 January - 1 February 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
18 - 18 August 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
28 - 29 November 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
18 - 18 July 2025: Friday from 18:45 to 23:30
18 - 19 October 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
30 - 31 August 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
24 - 24 August 2025: sunday from 18:45 to 23:00
30 - 30 October 2026: Friday from 18:45 to 23:30
6 - 6 December 2026: sunday from 18:45 to 23:00
11 - 12 November 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
22 - 22 June 2025: sunday from 18:45 to 23:00
10 - 11 December 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
17 - 18 January 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
18 - 19 March 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
22 - 22 November 2026: sunday from 18:45 to 23:00
29 - 30 August 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
13 - 13 January 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
16 - 16 August 2025: saturday from 18:45 to 00:00
26 - 26 July 2026: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 15 June 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
5 - 6 September 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
28 - 28 June 2025: saturday from 18:45 to 00:00
8 - 8 September 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
17 - 17 May 2026: sunday from 18:45 to 23:00
28 - 28 September 2025: sunday from 18:45 to 23:00
15 - 15 December 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
14 - 14 June 2025: saturday from 18:45 to 00:00
24 - 24 March 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 21 November 2025: Friday from 18:45 to 23:30
28 - 29 January 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
7 - 7 December 2025: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 14 June 2026: sunday from 18:45 to 23:00
5 - 6 July 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
10 - 11 September 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
5 - 5 December 2026: saturday from 18:45 to 00:00
5 - 5 May 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
19 - 19 September 2025: Friday from 18:45 to 23:30
19 - 20 December 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
23 - 23 June 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
13 - 13 December 2026: sunday from 18:45 to 23:00
1 - 1 August 2026: saturday from 18:45 to 00:00
20 - 21 September 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
18 - 19 July 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
24 - 24 January 2026: saturday from 18:45 to 00:00
21 - 22 June 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
22 - 23 October 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
15 - 15 August 2025: Friday from 18:45 to 23:30
9 - 9 December 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
4 - 4 October 2026: sunday from 18:45 to 23:00
18 - 18 April 2026: saturday from 18:45 to 00:00
2 - 2 September 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
6 - 6 December 2025: saturday from 18:45 to 00:00
3 - 4 December 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
28 - 28 June 2026: sunday from 18:45 to 23:00
30 - 30 May 2026: saturday from 18:45 to 00:00
25 - 25 September 2026: Friday from 18:45 to 23:30
4 - 5 March 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
8 - 8 July 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
7 - 7 March 2026: saturday from 18:45 to 00:00
21 - 21 June 2025: saturday from 18:45 to 00:00
6 - 6 June 2026: saturday from 18:45 to 00:00
11 - 12 April 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
30 - 31 July 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
22 - 23 November 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
27 - 27 October 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
10 - 11 October 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
6 - 7 May 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
25 - 25 January 2026: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 14 October 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
4 - 4 October 2025: saturday from 18:45 to 00:00
22 - 22 November 2025: saturday from 18:45 to 00:00
12 - 12 August 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
18 - 19 June 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
17 - 17 April 2026: Friday from 18:45 to 23:30
19 - 20 November 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
12 - 13 November 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
23 - 24 July 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
1 - 1 July 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
2 - 2 January 2026: Friday from 18:45 to 23:30
22 - 22 February 2026: sunday from 18:45 to 23:00
22 - 23 July 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
4 - 5 April 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
23 - 23 November 2025: sunday from 18:45 to 23:00
11 - 11 December 2026: Friday from 18:45 to 23:30
20 - 20 October 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
20 - 20 January 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
3 - 3 October 2025: Friday from 18:45 to 23:30
1 - 2 July 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
31 October - 1 November 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
27 - 28 September 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
29 - 29 March 2026: sunday from 18:45 to 23:00
19 - 19 April 2026: sunday from 18:45 to 23:00
6 - 6 February 2026: Friday from 18:45 to 23:30
7 - 7 July 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
26 - 27 August 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
19 - 19 October 2025: sunday from 18:45 to 23:00
4 - 4 January 2026: sunday from 18:45 to 23:00
17 - 17 February 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 21 June 2026: sunday from 18:45 to 23:00
17 - 17 March 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
28 - 29 June 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
4 - 4 August 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
22 - 22 August 2026: saturday from 18:45 to 00:00
31 December 2025 - 1 January 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
27 - 28 December 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
27 - 27 June 2025: Friday from 18:45 to 23:30
5 - 5 July 2026: sunday from 18:45 to 23:00
3 - 3 August 2025: sunday from 18:45 to 23:00
25 - 25 August 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
15 - 15 November 2025: saturday from 18:45 to 00:00
18 - 18 November 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
16 - 17 May 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
17 - 17 June 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
5 - 5 August 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 21 October 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
2 - 2 August 2025: saturday from 18:45 to 00:00
18 - 18 January 2026: sunday from 18:45 to 23:00
28 - 28 December 2025: sunday from 18:45 to 23:00
28 - 28 November 2026: saturday from 18:45 to 00:00
10 - 10 October 2025: Friday from 18:45 to 23:30
5 - 6 December 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
2 - 2 May 2026: saturday from 18:45 to 00:00
29 - 30 April 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
6 - 6 October 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
4 - 5 February 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
17 - 18 September 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
9 - 10 August 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
24 - 24 June 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
26 - 26 September 2026: saturday from 18:45 to 00:00
13 - 13 September 2025: saturday from 18:45 to 00:00
17 - 18 October 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
20 - 20 December 2025: saturday from 18:45 to 00:00
30 - 30 January 2026: Friday from 18:45 to 23:30
16 - 16 January 2026: Friday from 18:45 to 23:30
6 - 7 September 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
31 - 31 May 2026: sunday from 18:45 to 23:00
24 - 25 January 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
14 - 15 October 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
29 - 29 July 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
30 - 30 August 2026: sunday from 18:45 to 23:00
5 - 5 September 2025: Friday from 18:45 to 23:30
29 - 29 November 2026: sunday from 18:45 to 23:00
11 - 11 April 2026: saturday from 18:45 to 00:00
29 - 30 November 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
26 - 27 July 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
20 - 20 September 2026: sunday from 18:45 to 23:00
6 - 6 September 2026: sunday from 18:45 to 23:00
12 - 12 May 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
5 - 5 September 2026: saturday from 18:45 to 00:00
14 - 14 July 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 22 March 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
7 - 7 November 2026: saturday from 18:45 to 00:00
12 - 13 December 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
15 - 16 November 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
26 - 26 September 2025: Friday from 18:45 to 23:30
8 - 8 August 2025: Friday from 18:45 to 23:30
22 - 22 August 2025: Friday from 18:45 to 23:30
15 - 15 June 2025: sunday from 18:45 to 23:00
13 - 13 October 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
1 - 2 April 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
18 - 18 December 2026: Friday from 18:45 to 23:30
22 - 22 May 2026: Friday from 18:45 to 23:30
16 - 16 December 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
14 - 14 November 2026: saturday from 18:45 to 00:00
3 - 3 January 2026: saturday from 18:45 to 00:00
27 - 28 May 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
13 - 13 December 2025: saturday from 18:45 to 00:00
29 - 29 December 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
4 - 4 November 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
17 - 17 January 2026: saturday from 18:45 to 00:00
24 - 25 October 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
20 - 21 August 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
15 - 15 February 2026: sunday from 18:45 to 23:00
7 - 7 August 2026: Friday from 18:45 to 23:30
7 - 7 November 2025: Friday from 18:45 to 23:30
26 - 26 December 2025: Friday from 18:45 to 23:30
15 - 16 August 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
15 - 15 March 2026: sunday from 18:45 to 23:00
10 - 10 November 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
6 - 6 September 2025: saturday from 18:45 to 00:00
12 - 12 September 2025: Friday from 18:45 to 23:30
13 - 13 June 2026: saturday from 18:45 to 00:00
15 - 16 October 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
12 - 12 October 2025: sunday from 18:45 to 23:00
10 - 10 May 2026: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 14 September 2025: sunday from 18:45 to 23:00
4 - 4 December 2026: Friday from 18:45 to 23:30
26 - 26 May 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
25 - 25 November 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
19 - 19 September 2026: saturday from 18:45 to 00:00
20 - 21 December 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
15 - 16 April 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
27 - 27 September 2025: saturday from 18:45 to 00:00
11 - 11 July 2026: saturday from 18:45 to 00:00
6 - 6 January 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
8 - 9 October 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
9 - 9 September 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
19 - 19 July 2026: sunday from 18:45 to 23:00
12 - 12 December 2025: Friday from 18:45 to 23:30
26 - 26 December 2026: saturday from 18:45 to 00:00
2 - 3 September 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
1 - 1 December 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
30 - 30 November 2025: sunday from 18:45 to 23:00
26 - 26 October 2025: sunday from 18:45 to 23:00
21 - 22 February 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
2 - 3 December 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
7 - 7 September 2025: sunday from 18:45 to 23:00
12 - 12 July 2025: saturday from 18:45 to 00:00
19 - 20 August 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
14 - 14 February 2026: saturday from 18:45 to 00:00
2 - 2 October 2026: Friday from 18:45 to 23:30
14 - 15 January 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
28 - 28 March 2026: saturday from 18:45 to 00:00
13 - 13 March 2026: Friday from 18:45 to 23:30
21 - 21 August 2026: Friday from 18:45 to 23:30
16 - 17 September 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
14 - 15 November 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
10 - 10 January 2026: saturday from 18:45 to 00:00
4 - 4 April 2026: saturday from 18:45 to 00:00
14 - 15 February 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
19 - 19 May 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
11 - 12 October 2025: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
10 - 10 July 2026: Friday from 18:45 to 23:30
11 - 11 September 2026: Friday from 18:45 to 23:30
10 - 10 April 2026: Friday from 18:45 to 23:30
21 - 22 January 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
17 - 17 October 2025: Friday from 18:45 to 23:30
6 - 6 March 2026: Friday from 18:45 to 23:30
3 - 3 May 2026: sunday from 18:45 to 23:00
25 - 25 July 2025: Friday from 18:45 to 23:30
12 - 12 April 2026: sunday from 18:45 to 23:00
24 - 25 September 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
28 - 28 July 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
27 - 27 January 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
23 - 24 September 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
3 - 3 March 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
16 - 17 July 2025: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
30 - 31 May 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
24 - 24 October 2025: Friday from 18:45 to 23:30
18 - 18 July 2026: saturday from 18:45 to 00:00
23 - 24 May 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
15 - 15 November 2026: sunday from 18:45 to 23:00
16 - 16 November 2025: sunday from 18:45 to 23:00
6 - 7 June 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
9 - 9 October 2026: Friday from 18:45 to 23:30
25 - 26 April 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
14 - 14 August 2026: Friday from 18:45 to 23:30
21 - 21 September 2025: sunday from 18:45 to 23:00
19 - 20 September 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
26 - 26 August 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
21 - 21 December 2025: sunday from 18:45 to 23:00
3 - 3 July 2026: Friday from 18:45 to 23:30
10 - 10 March 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
25 - 26 July 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
29 - 29 May 2026: Friday from 18:45 to 23:30
6 - 6 July 2025: sunday from 18:45 to 23:00
20 - 20 June 2026: saturday from 18:45 to 00:00
3 - 3 November 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
7 - 8 February 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
28 - 28 October 2025: tuesday from 18:45 to 00:00
8 - 8 March 2026: sunday from 18:45 to 23:00
14 - 14 March 2026: saturday from 18:45 to 00:00
7 - 7 June 2026: sunday from 18:45 to 23:00
11 - 11 October 2025: saturday from 18:45 to 00:00
13 - 13 September 2026: sunday from 18:45 to 23:00
24 - 24 April 2026: Friday from 18:45 to 23:30
11 - 12 February 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
3 - 3 October 2026: saturday from 18:45 to 00:00
21 - 22 November 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
23 - 23 August 2025: saturday from 18:45 to 00:00
8 - 8 November 2025: saturday from 18:45 to 00:00
9 - 10 December 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00
22 - 22 September 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
9 - 9 January 2026: Friday from 18:45 to 23:30
22 - 23 August 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
20 - 21 June 2026: saturday, sunday from 12:30 to 14:30
1 - 1 September 2026: tuesday from 18:45 to 00:00
13 - 14 May 2026: Wednesday, thursday from 18:45 to 23:00

Stay in touch

Sign up for the Dolomites in Belluno newsletter!
