Col de Venz
Valbelluna

Eigenschaften
Geöffnet ab dem 14. August. Offizielle Eröffnung am 14. September.
8 - 8 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
23 - 24 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
6 - 7 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
20 - 21 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
13 - 14 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
26 - 26 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
29 - 30 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
24 - 24 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
20 - 20 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
18 - 19 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
19 - 19 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
10 - 10 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
12 - 12 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
15 - 16 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
13 - 13 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
2 - 3 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
11 - 12 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
6 - 6 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
15 - 15 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
9 - 10 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
16 - 17 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
5 - 5 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
22 - 22 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
30 - 31 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
27 - 28 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
17 - 17 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
4 - 5 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
8 - 9 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
27 - 27 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
25 - 26 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
1 - 2 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
3 - 3 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
22 - 23 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
29 - 29 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
23 - 24 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
6 - 7 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
20 - 21 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
13 - 14 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
26 - 26 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
29 - 30 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
24 - 24 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
20 - 20 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
18 - 19 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
19 - 19 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
10 - 10 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
12 - 12 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
15 - 16 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
13 - 13 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
2 - 3 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
11 - 12 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
6 - 6 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
15 - 15 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
9 - 10 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
16 - 17 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
5 - 5 November 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
22 - 22 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
30 - 31 Oktober 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
27 - 28 November 2025: donnerstag, Freitag von 16:00 bis 00:00
17 - 17 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
4 - 5 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
8 - 9 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
27 - 27 Oktober 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
25 - 26 Oktober 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
1 - 2 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
3 - 3 November 2025: LBL_MON von 16:00 bis 00:00
22 - 23 November 2025: samstag, sonntag von 11:00 bis 00:00
29 - 29 Oktober 2025: Mittwoch von 16:00 bis 00:00
Bleiben Sie in Kontakt
Abonnieren Sie den Newsletter der Belluneser Dolomiten!
Sie erhalten Nachrichten, Informationen, Reiserouten, Ideen und Tipps für Ihren Urlaub zu jeder Jahreszeit.